المشاريع الرئيسية
تفتخر نيسكون بسجل حافل من المشاريع الناجحة في مجال الهندسة الكهربائية وخطوط النقل. فيما يلي قائمة بالمشاريع الرئيسية التي قمنا بتنفيذها:
المشاريع الجارية
| اسم المشروع | الموقع | العميل | نطاق العمل | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| خط نقل 380 كيلوفولت | الرياض - القصيم | الشركة السعودية للكهرباء | تصميم وتوريد وتركيب خط نقل بطول 150 كم | قيد التنفيذ (80%) |
| محطة فرعية 132/13.8 كيلوفولت | جدة | الشركة السعودية للكهرباء | تصميم وتوريد وتركيب محطة فرعية كاملة | قيد التنفيذ (65%) |
| شبكة توزيع كهرباء | المدينة المنورة | وزارة الإسكان | تصميم وتنفيذ شبكة توزيع لمشروع إسكان | قيد التنفيذ (45%) |
المشاريع المكتملة
| اسم المشروع | الموقع | العميل | نطاق العمل | سنة الإكمال |
|---|---|---|---|---|
| خط نقل 132 كيلوفولت | مكة المكرمة | الشركة السعودية للكهرباء | تصميم وتوريد وتركيب خط نقل بطول 75 كم | 2023 |
| كابلات أرضية 33 كيلوفولت | الدمام | أرامكو السعودية | توريد وتركيب كابلات أرضية بطول 25 كم | 2022 |
| محطة فرعية 110/13.8 كيلوفولت | الخبر | الشركة السعودية للكهرباء | تصميم وتوريد وتركيب محطة فرعية كاملة | 2021 |
| شبكة توزيع كهرباء | الرياض | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | تصميم وتنفيذ شبكة توزيع لحي سكني | 2020 |
| خط نقل 110 كيلوفولت | تبوك | الشركة السعودية للكهرباء | تصميم وتوريد وتركيب خط نقل بطول 50 كم | 2019 |
